Inpo dasar
Ngaran Produk | Katalog | Tipe | Host / Sumber | Pamakéan | Aplikasi | Epitope | COA |
HIV I+II Fusion Antigén | BMEHIV101 | Antigén | E.coli | Nangkep | ELISA, CLIA, WB | gp41, gp36 | Ngundeur |
Antigén HIV gp41 | BMEHIV112 | Antigén | E.coli | Konjugasi | ELISA, CLIA, WB | gp41 | Ngundeur |
HIV I-HRP | BMEHIV114 | Antigén | / | Konjugasi | ELISA, CLIA, WB | gp41 | Ngundeur |
Antigén HIV gp36 | BMEHIV121 | Antigén | E.coli | Konjugasi | ELISA, CLIA, WB | gp36 | Ngundeur |
HIV II-HRP | BMEHIV124 | Antigén | / | Konjugasi | ELISA, CLIA, WB | gp36 | Ngundeur |
Antibodi HIV P24 | BMEHIVM03 | Monoklonal | Beurit | Nangkep | ELISA, CLIA, WB | protéin HIV P24 | Ngundeur |
Antibodi HIV P24 | BMEHIVM04 | Monoklonal | Beurit | Konjugasi | ELISA, CLIA, WB | protéin HIV P24 | Ngundeur |
HIV O Antigén | BMEHIV143 | Antigén | E.coli | Nangkep | ELISA, CLIA, WB | Grup O (gp41) | Ngundeur |
HIV O Antigén | BMEHIV144 | Antigén | E.coli | Konjugasi | ELISA, CLIA, WB | Grup O (gp41) | Ngundeur |
Ngaran lengkep AIDS nyaéta acquired immunodeficiency syndrome, sarta patogénna nyaéta human immunodeficiency virus (HIV), atawa virus AIDS.
Awal kasakit utamana di déwasa ngora, 80% diantarana umur antara 18 jeung 45 taun, nyaeta, grup umur jeung kahirupan seksual leuwih aktif.Saatos inféksi AIDS, jalma sering kaserang sababaraha panyakit anu jarang, sapertos pneumocystis pneumonia, toxoplasmosis, mycobacteria atypical sareng inféksi jamur.